Цены
Прайс-лист. Ортодонтия
№ | Наименование услуги | Цена(руб) |
1 | Консультация ортодонта | 400 |
2 | Врачебное наблюдение за ходом лечения | 250 |
3 | Составление плана лечения с использованием несъемной техники | 1700 |
4 | Составление плана лечения с использованием съемной техники | 1300 |
5 | Снятие оттиска(одна челюсть) | 850 |
6 | Отливка модели из гипса(1штука) | 600 |
7 | Медицинское описание диагностической модели | 350 |
8 | Пластинка простая | 8500 |
9 | Пластинка сложная(Френкеля, Персина, Брюкля, Андрезена) | 10500 |
10 | Аппаратура 1-ого типа (одной челюсти) | 13000 |
11 | Аппаратура 2-ого типа(одной челюсти) | 15000 |
12 | Аппаратура 3-его типа(одной челюсти) | 17000 |
13 | Капа прозрачная ортодонтическая | 3000 |
14 | Перестановка 1 зуба в капе ортодонтической | 250 |
15 | Позиционер | 8700 |
16 | Определение центральной окклюзии | 1500 |
17 | Изготовление воскового шаблона | 700 |
18 | Перебазировка клиническая | 500 |
19 | Окклюзионная накладка(на один зуб) | 350 |
20 | Обучение правилам гигиены полости рта при ортодонтическом лечении | 350 |
21 | Удаление налета и гигиеническая обработка одного зуба | 150 |
22 | Припасовская врачом ортодонтического кольца | 300 |
23 | Фиксация ортодонтического кольца | 800 |
24 | Фиксация одного брекета на светоотверждаемый материал | 800 |
25 | Фиксация одного замка на светоотверждаемый материал | 900 |
26 | Избирательная пришлифовка одного зуба | 150 |
27 | Снятие одного брекета(металлический) | 200 |
28 | Снятие одного брекета(сапфировый. Керамический, из композита, Damon) | 350 |
29 | Снятие одной легатуры | 150 |
30 | Припасовка наложения дуги | 300 |
31 | Подвязование дуги на один брекет | 150 |
32 | Фиксация эластичной тяги(1 звено) | 150 |
33 | Постановка пружины | 300 |
34 | Постановка пружины-закрывающей | 350 |
35 | Изгибание дуги на петле | 250 |
36 | Фиксация сепарационного кольца | 150 |
37 | Клиническая коррекция аппарата | 300 |
38 | Клиническая активация аппарата | 250 |
39 | Сеппарация одного зуба | 200 |
40 | Открывание и закрывание замка на брекетах | 150 |
41 | Изготовление проволочного ретейнера одного звена | 250 |
42 | Фиксация одного звена проволочная ретейнера(прямая) | 550 |
43 | Фиксация одного звена проволочная ретейнера(не прямая) | 950 |
44 | Снятие одного звена проволочного ретейнера | 350 |
45 | Припасовка и наложение лицевой дуги и шапочки, обучение пользованием аппаратом | 1300 |
46 | Припасовка головной шапочки с пращой | 550 |
Прайс-лист. Лечение зубов
№ | Наименование услуги | Цена(руб) |
1 | Апликационная анестезия | 50 |
2 | Инфильтрационная анестезия | 200 |
3 | Интерлигаментарная анестезия | 200 |
4 | Проводниковая анестезия | 250 |
5 | Дополнительная анестезия | 100 |
6 | Наложение изолирующей латексной завесы | 400 |
7 | Наложение ретракционной нити на 1 зуб | 100 |
8 | Глубокое фторирование | 250 |
9 | Лечение гиперстезии одного зуба | 250 |
10 | Пришлифовка пломбы (зуба) | 100 |
11 | Удаление старой пломбы | 250 |
12 | Препарирование, формирование, механическая, медикаментозная обработка кариозной полости | 250 |
13 | Наложение лечебное кальцийсодержащей/фторсодержащей прокладки химического отверждения | 150 |
14 | Наложение лечебное кальцийсодержащей/фторсодержащей прокладки светового отверждения | 350 |
15 | Наложение изолирующей прокладки светового отверждения | 350 |
16 | Постановка временной пломбы химического отверждения на короткий срок (мягкая) | 200 |
17 | Постановка временной пломбы светового отверждения (средней плотности) | 250 |
18 | Постановка временной пломбы светового отвержденитя (твердая) | 500 |
19 | Постановка пломбы на 1 поверхность зуба | 1750 |
20 | Постановка пломбы на 2 поверхности зуба | 2300 |
21 | Постановка пломбы на 3 поверхности зуба | 2800 |
22 | Реставрация 1 зуба (центр.группы) | 4300 |
23 | Реставрация одного зуба (жевательной группы-премоляров) | 3900 |
24 | Реставрация одного зуба (жевательной группы-моляров) | 3900 |
25 | Постаовка пломбы при фиссурном/поверхностном кариесе 1 зуба | 1100 |
26 | Постановка пломбы при отстроченном пломбировании зуба (на этапах лечения) | 950 |
27 | Востановление культевой части зуба композитом светового отверждения (без стоимости штифта) | 1300 |
28 | Установка одного стекловолоконного штифта | 950 |
29 | Установка одного анкерного штифта | 750 |
30 | Установка одного парапульпарного штифта | 400 |
31 | Вантовая конструкция для замещения дефекта (1 зуба) армировочная лента на основе стекловолокна | 4700 |
Прайс-лист. Ортопедия стоматологическая
№ | Наименование услуги | Цена(руб) |
1 | Консультация врача стоматолога-ортопеда | бесплатно |
2 | Снятие штамповонной коронки | 250 |
3 | Снятие литой коронки (коронки с облицовкой) | 500 |
4 | Изготовление литой культевой вкладки (сплав:кобальт-хром)
на однокорневой зуб | 3500 |
5 | Изготовление литой культевой вкладки (сплав:кобальт-хром)
на многокорневой зуб | 4500 |
6 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 11000 |
7 | Изготовление литой культевой из драг металла (без стоимости драг.металла) однокорневого зуба | 8500 |
8 | Изготовление литой культевой из драг металла (без стоимости драг.металла) многокорневого зуба | 9500 |
9 | Цельнолитая металлическая коронка из кобальт-хромового сплава | 3500 |
10 | Цельнолитая металлическая коронка из серебряно-палладиевого сплава
(без стоимости драг. металла) | 4500 |
11 | Цельнолитая металлическая коронка из золото-палладиевого сплава
(без стоимости драг. металла) | 5500 |
12 | Пластмасовая коронка изготовленная врачами клиники | 700 |
13 | Композитная коронка изготовленная врачами клиники | 1000 |
14 | Пластмасовая коронка изготовленная в лаборатории | 1000 |
15 | Винир керамический (1 категория) | 15000 |
16 | Винир керамический (2 категория) | 25000 |
17 | Вкладка керамическая (Inlay, Onlay. Overlay) -1 категории | 13000 |
18 | Вкладка керамическая (Inlay, Onlay. Overlay) -2 категории | 20000 |
19 | Коронка цельнокерамическая (1 категори) | 15000 |
20 | Коронка цельнокерамическая (2 Категории) | 25000 |
21 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 27000 |
22 | Металлокерамическая коронка (1 категории) | 5500 |
23 | Металлокерамическая коронка (2 категории) | 6500 |
24 | Металлокерамическая коронка (3 категории) | 7500 |
25 | Металлокерамическая коронка (4 категории) | 8500 |
26 | Металлокерамическая коронка (на каркасе из драг. металла)
без стоимости драг. металла | 13000 |
27 | Металлокерамическая коронка на имплант | 15000 |
28 | Металлокерамическая коронка на имплант (цирконий) | 20000 |
29 | Телескопическая система фиксации
(внутренняя и наружная часть КХС, фрезеровка) | 13000 |
30 | Реставрация одной единицы металлокерамической конструкции | 1800 |
31 | Временная фиксация коронки (1 ед.) | 200 |
32 | Постоянная фиксация коронки (1 ед.) | 300 |
33 | Постоянная фиксация коронки (композит двойного отверждения) | 650 |
34 | Частичный съемный протез (1 челюсть) | 14000 |
35 | Полный съемный протез (1 челюсть) 1 категории | 15000 |
36 | Полный съемный протез (1 челюсть) 2 категории | 19500 |
37 | Армирование полного съемного протеза стандартной сеткой | 2500 |
38 | Съемный микропротез (бабочка,дефект на 1-2 зуба) | 5000 |
39 | Частичный съемный протез на эластичном базисе
(нейлоновый протез) отсутствие 2-3 зубов | 15000 |
40 | Частичный съемный протез на эластичном базисе
(нейлоновый протез) отсутствие 4 и более зубов | 25000 |
41 | Изготовление индивидуальной ложки в лаборатории | 1000 |
42 | Иммедиат протез | 8000 |
43 | Изготовление воскового шаблона | 400 |
44 | Изготовление воскового шаблона на жестком базисе | 600 |
45 | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 20000 |
46 | Шинирующий бюгельный протез | 25000 |
47 | Бюгельный протез с замками | 32000 |
48 | Односторонний замковый съемный протез (замки типа МК-1) | 32000 |
49 | Дополнительный замок (типа МК-1) | 8000 |
50 | Починка съемного протеза | 2500 |
51 | Перебазировка пластиночного или бюгельного протеза
(клиническим методом) | 1800 |
52 | Перебазировка пластиночного или бюгельного протеза
(лабораторным методом) | 2800 |
53 | Изготовление мягкой подкладки под протез | 2800 |
54 | Коррекция протеза (изготовленного не в данной клинике) | 300 |
55 | Замена ретенционного колпачка замка бюгельного протеза
(лабораторным методом) | 3800 |
56 | Снятие оттиска альгинатной слепочной массой (1 челюсть) | 500 |
57 | Снятие оттиска силиконовой слепочной массой (1 челюсть) | 1000 |
58 | Отливка модели из гипса (1 челюсть) | 600 |
Прайс-лист. Парадонтология
№ | Наименование услуги | Цена(руб) |
1 | Обучение гигиене полости рта, контроль и подбор средств индивидуальной гигиены | 400 |
2 | Вскрытие парадонтального абсцесса+медобработка (1 зуб) | 900 |
3 | Закрытый кюретаж зубов в первом квадранте | 1000 |
4 | Обработка одного зуба аппаратом Vector | 500 |
5 | Открытый кюретаж (без учета остеотропного материала) | 8000 |
6 | Закрытие рецессии зуба местными тканями (1 зуб) | 2500 |
7 | Закрытие рецессии свободным лоскутом | 3500 |
8 | Местная противовоспалительная терапия с пародонтологической повязкой
(в области одного зуба) | 200 |
9 | Шинирование по методике Фибер-Сплинт (Гласспан в области 3-х зубов) | 4000 |
10 | Шинирование по методике Фибер-Сплинт (Гласспан в области 6-и зубов) | 7500 |
11 | Папилотомия | 400 |
12 | Лечебная аппликация | 150 |
Прайс-лист. Профилактика и гигиена полости рта
№ | Наименование услуги | Цена(руб) |
1 | Консультация врача стоматолога | бесплатно |
2 | Профессиональная чистка зубов (ультразвук+Air flow) | 4100 |
3 | Удаление наддесневых отложений 1 зуба (ультразвуковое) | 150 |
4 | Снятие пигментированного зубного налета (Air flow) с 1 зуба | 150 |
5 | Удаление налета и гигиеничская обработка 1 зуба | 150 |
6 | Покрытие фторсодержащим препаратом 1 зуба | 100 |
7 | Отбеливание клиническое(химическим способом) | 2300 |
8 | Домашнее отбеливание (1 челюсть) | 2700 |
9 | Изготовление индивидуальной капы для отбеливания зубов | 2500 |
10 | Фиксация украшения на зуб (без стоимости украшения) | 1500 |
Цены могут изменяться. Подробную информацию о перечне и стоимости предоставляемых медицинских услуг можно получить по телефону у администратора медицинского центра.